| 一 工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市 | 四百万円 | |
| 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) | 二百万円 | ||
| 二 財産の買入れ | 都道府県及び指定都市 | 三百万円 | |
| 市町村 | 百五十万円 | ||
| 三 物件の借入れ | 都道府県及び指定都市 | 百五十万円 | |
| 市町村 | 八十万円 | ||
| 四 財産の売払い | 都道府県及び指定都市 | 百万円 | |
| 市町村 | 五十万円 | ||
| 五 物件の貸付け | 都道府県及び指定都市 | 五十万円 | |
| 市町村 | 三十万円 | ||
| 六 前各号に掲げるもの以外のもの | 都道府県及び指定都市 | 二百万円 | |
| 市町村 | 百万円 |
別表のテキスト全体を確認
別表第五 (第百六十七条の二関係) 一 工事又は製造の請負 都道府県及び指定都市 四百万円 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) 二百万円 二 財産の買入れ 都道府県及び指定都市 三百万円 市町村 百五十万円 三 物件の借入れ 都道府県及び指定都市 百五十万円 市町村 八十万円 四 財産の売払い 都道府県及び指定都市 百万円 市町村 五十万円 五 物件の貸付け 都道府県及び指定都市 五十万円 市町村 三十万円 六 前各号に掲げるもの以外のもの 都道府県及び指定都市 二百万円 市町村 百万円